GENEL SIRALAMA
| SIRA | GNL ORT | ADI SOYADI |
| 1 | 281,9691673 | Enes Bilal ÇUHABAŞI |
| 2 | 278,8692203 | Tuğçe GÜLMEZ |
| 3 | 271,5084722 | Burçin ÖZTÜRK |
| 4 | 265,96775 | Zişan ÇEDİKÇİ |
| 5 | 265,1270444 | Esma Nur HAN |
| 6 | 263,7782055 | Emir ÇINAR |
| 7 | 258,2837402 | Sude Nur ATIŞ |
| 8 | 258,0660529 | Mustafa DAĞ |
| 9 | 257,6108389 | Ceren KADIOĞLU |
| 10 | 256,6686 | Dilara ÖZTÜRK |
| 11 | 252,7534722 | Esma İrem ÖZTÜRK |
| 12 | 249,1320944 | Enes AKSOY |
| 13 | 246,5388389 | Edanur GÜNDOĞAN |
| 14 | 245,6061222 | Gaffar Okan DEMİR |
| 15 | 244,5782167 | Betül YILDIZ |
| 16 | 243,3072722 | Asude GÖKSU |
| 17 | 239,7971722 | Karahan OCAK |
| 18 | 238,7278889 | Muhammet M. İPEK |
| 19 | 236,41395 | İlayda SÖNMEZ |
| 20 | 235,8132306 | Ceren ÇAYLI |
| 21 | 233,3087167 | İlayda CİHANYURDU |
| 22 | 232,4824222 | M. SİNAN KEKLİK |
| 23 | 231,8694556 | Emre KARAKAYA |
| 24 | 230,6612611 | Edanur KOCAKAPLAN |
| 25 | 226,6182389 | Aleyna ÇALIŞKAN |
| 26 | 224,0884111 | Mustafa AKKAYA |
| 27 | 219,34245 | İdris KAYA |
| 28 | 218,6522389 | M. Berat DOĞAN |
| 29 | 216,5398222 | Abdullah BAYRAKTAR |
| 30 | 215,2588611 | Felemez ARSLAN |
| 31 | 187,0976944 | Enes ACAR |
| 32 | 186,9079555 | Helin DOĞAN |
| 33 | 186,4719778 | Emircan KARABAŞ |
| 34 | 179,34145 | Emre YILDIZ |
| 35 | 168,8825 | Emir IRMAK |
| 36 | 167,9316889 | Musa AKKILIÇ |
| 37 | 163,3756833 | Yasir KARATAY |
| 38 | 162,7290889 | Mehmet GÖR |
| 39 | 162,4532611 | İrem KAYA |
| 40 | 140,6551278 | İrem AYYILDIZ |
| 41 | 139,7989111 | Bilal GÜL |
| 42 | 133,9210493 | Sedef ŞENOL |
| 43 | 102,8558888 | Onur ÖNAL |
| 44 | 101,1340778 | Kadir Can KAYAR |
| 45 | 96,543888 | Melis AKBULUT |
| 46 | 92,21441972 | Elanur HAYLAMAZ |
| 47 | 48,113 | Okan Sönmezer |
KİTAP OKUMA SINAVLARI İLE SBS SINAVLARI ORTALAMALARI
VE BAŞARI SIRALAMASI
| SIRA | OKM ORT. | ADI SOYADI | SIRA | SBS ORT | ADI SOYADI | |
| 1 | 96,973529 | Tuğçe GÜLMEZ | 1 | 468,13 | Enes Bilal ÇUHABAŞI | |
| 2 | 95,808824 | Enes Bilal ÇUHABAŞI | 2 | 460,765 | Tuğçe GÜLMEZ | |
| 3 | 94,483333 | Burçin ÖZTÜRK | 3 | 448,534 | Burçin ÖZTÜRK | |
| 4 | 93,977778 | Zişan ÇEDİKÇİ | 4 | 440,379 | Emir ÇINAR | |
| 5 | 93,105556 | Esma Nur HAN | 5 | 437,958 | Zişan ÇEDİKÇİ | |
| 6 | 91,594444 | Muhammet M. İPEK | 6 | 437,149 | Esma Nur HAN | |
| 7 | 91,114706 | Mustafa DAĞ | 7 | 427,55 | Sude Nur ATIŞ | |
| 8 | 90,716667 | Ceren KADIOĞLU | 8 | 425,859 | Dilara ÖZTÜRK | |
| 9 | 89,7 | Asude GÖKSU | 9 | 425,017 | Mustafa DAĞ | |
| 10 | 89,233333 | Esma İrem ÖZTÜRK | 10 | 424,505 | Ceren KADIOĞLU | |
| 11 | 89,017647 | Sude Nur ATIŞ | 11 | 416,274 | Esma İrem ÖZTÜRK | |
| 12 | 88,566667 | İlayda SÖNMEZ | 12 | 413,198 | Enes AKSOY | |
| 13 | 88,28125 | Ceren ÇAYLI | 13 | 406,511 | Edanur GÜNDOĞAN | |
| 14 | 87,477778 | Dilara ÖZTÜRK | 14 | 404,779 | Gaffar Okan DEMİR | |
| 15 | 87,177778 | Emir ÇINAR | 15 | 402,923 | Betül YILDIZ | |
| 16 | 86,566667 | Edanur GÜNDOĞAN | 16 | 396,915 | Asude GÖKSU | |
| 17 | 86,433333 | Gaffar Okan DEMİR | 17 | 393,244 | Karahan OCAK | |
| 18 | 86,35 | Karahan OCAK | 18 | 386,828 | Emre KARAKAYA | |
| 19 | 86,233333 | Betül YILDIZ | 19 | 385,861 | Muhammet M. İPEK | |
| 20 | 86,211111 | İlayda CİHANYURDU | 20 | 384,261 | İlayda SÖNMEZ | |
| 21 | 85,483333 | Aleyna ÇALIŞKAN | 21 | 383,973 | Edanur KOCAKAPLAN | |
| 22 | 85,483333 | M. SİNAN KEKLİK | 22 | 383,345 | Ceren ÇAYLI | |
| 23 | 85,066667 | Enes AKSOY | 23 | 380,406 | İlayda CİHANYURDU | |
| 24 | 83,816667 | İdris KAYA | 24 | 379,482 | Mustafa SİNAN KEKLİK | |
| 25 | 82,138889 | Emre YILDIZ | 25 | 367,753 | Aleyna ÇALIŞKAN | |
| 26 | 82,1 | Mustafa AKKAYA | 26 | 366,077 | Mustafa AKKAYA | |
| 27 | 81,044444 | Abdullah BAYRAKTAR | 27 | 365,888 | Mustafa Berat DOĞAN | |
| 28 | 77,433333 | Enes ACAR | 28 | 354,868 | İdris KAYA | |
| 29 | 77,35 | Edanur KOCAKAPLAN | 29 | 354,143 | Felemez ARSLAN | |
| 30 | 76,911111 | Emre KARAKAYA | 30 | 352,035 | Abdullah BAYRAKTAR | |
| 31 | 76,375 | Felemez ARSLAN | 31 | 302,099 | Helin DOĞAN | |
| 32 | 74,655556 | Mehmet GÖR | 32 | 300,894 | Emircan KARABAŞ | |
| 33 | 72,05 | Emircan KARABAŞ | 33 | 296,762 | Enes ACAR | |
| 34 | 71,716667 | Helin DOĞAN | 34 | 276,544 | Emre YILDIZ | |
| 35 | 71,416667 | M. Berat DOĞAN | 35 | 273,909 | Emir IRMAK | |
| 36 | 70,761111 | İrem KAYA | 36 | 268,912 | Yasir KARATAY | |
| 37 | 68,972222 | İrem AYYILDIZ | 37 | 267,28 | Musa AKKILIÇ | |
| 38 | 68,583333 | Musa AKKILIÇ | 38 | 254,145 | İrem KAYA | |
| 39 | 63,855556 | Emir IRMAK | 39 | 250,803 | Mehmet GÖR | |
| 40 | 61,991176 | Sedef ŞENOL | 40 | 218,781 | Bilal GÜL | |
| 41 | 60,816667 | Bilal GÜL | 41 | 212,338 | İrem AYYILDIZ | |
| 42 | 58,847222 | Onur ÖNAL | 42 | 205,851 | Sedef ŞENOL | |
| 43 | 57,838889 | Yasir KARATAY | 43 | 153,331 | Kadir Can KAYAR | |
| 44 | 48,9375 | Kadir Can KAYAR | 44 | 146,865 | Onur ÖNAL | |
| 45 | 48,661111 | Elanur HAYLAMAZ | 45 | 135,768 | Elanur HAYLAMAZ | |
| 46 | Okan Sönmezer | 46 | 96,5439 | Okan SÖNMEZER | ||
| 47 | Melis AKBULUT | 47 | 48,113 | Melis AKBULUT |
SBS SINAVLARI ARİTMETİK ORTALAMASI
| ORT | SBS 10 | SBS 9 | SBS 8 | SBS 7 | SBS 6 | SBS 5 | SBS 4 | SBS 3 | SBS 2 | SBS 1 | ADI SOYADI | |
| 268,912 | 184,08 | 251,72 | 240,1 | 358,7 | 157 | 321,4 | 246,73 | 324 | 396,03 | 209,4 | 469 | Yasir KARATAY |
| 366,077 | 321,38 | 338,71 | 348 | 364 | 351,1 | 406,7 | 305,38 | 433,4 | 420,02 | 372 | 1293 | Mustafa AKKAYA |
| 302,099 | 278,39 | 289,05 | 159 | 245,4 | 234,3 | 318,7 | 348,04 | 457,3 | 372,03 | 318,7 | 1677 | Helin DOĞAN |
| 383,345 | 420,68 | 383,69 | 299,7 | 360,7 | 359,6 | 337 | 414,69 | 438,7 | 390,69 | 428 | 2031 | Ceren ÇAYLI |
| 437,958 | 405,35 | 423,68 | 371,7 | 460 | 443,1 | 469,7 | 433,35 | 476 | 439,34 | 457,3 | 2079 | Zişan ÇEDİKÇİ |
| 396,915 | 364,03 | 405,36 | 402,7 | 373,4 | 411,6 | 406,7 | 353,37 | 414,7 | 452,01 | 385,4 | 2115 | Asude GÖKSU |
| 393,244 | 341,35 | 307,03 | 366,7 | 439 | 330,3 | 342,7 | 414,69 | 457,3 | 476,01 | 457,3 | 2135 | Karahan OCAK |
| 404,779 | 336,04 | 369,37 | 345,4 | 404 | 407,6 | 404 | 438,68 | 476 | 433,35 | 433,4 | 2155 | Gaffar Okan DEMİR |
| 352,035 | 281,39 | 381,36 | 330,7 | 309,4 | 320 | 369,4 | 390,69 | 476 | 318,71 | 342,7 | 2186 | Abdullah BAYRAKTAR |
| 367,753 | 316,38 | 372,36 | 350,7 | 397,7 | 278,3 | 313,4 | 390,69 | 438,7 | 458,01 | 361,4 | 2194 | Aleyna ÇALIŞKAN |
| 424,505 | 390,02 | 420,02 | 388 | 382 | 459,6 | 405,4 | 500 | 481,3 | 433,35 | 385,4 | 2200 | Ceren KADIOĞLU |
| 383,973 | 353,7 | 372,36 | 378,4 | 397,4 | 335,1 | 354,7 | 462,68 | 452 | 428,02 | 305,4 | 2212 | Edanur KOCAKAPLAN |
| 413,198 | 394,02 | 398,36 | 417,4 | 390,7 | 367,1 | 367 | 457,34 | 462,7 | 414,69 | 462,7 | 2215 | Enes AKSOY |
| 402,923 | 344,37 | 311,05 | 488 | 464 | 356 | 412,4 | 414,69 | 438,7 | 414,69 | 385,4 | 2298 | Betül YILDIZ |
| 218,781 | 202,74 | 201,41 | 206,7 | 268,1 | 181,9 | 158,8 | 276,06 | 198,7 | 276,06 | 217,4 | 2300 | Bilal GÜL |
| 273,909 | 224,07 | 169,74 | 161,7 | 293,7 | 258,3 | 276,7 | 318,71 | 337,4 | 337,37 | 361,4 | 2303 | Emir IRMAK |
| 365,888 | 363,03 | 338,71 | 360 | 345,4 | 399,6 | 345,4 | 372,03 | 372 | 353,37 | 409,4 | 2307 | Mustafa Berat DOĞAN |
| 460,765 | 402,69 | 457,34 | 433,4 | 430,7 | 455,6 | 500 | 500 | 476 | 500 | 452 | 2309 | Tuğçe GÜLMEZ |
| 300,894 | 248,06 | 326,71 | 336 | 342,7 | 229,8 | 266,7 | 281,39 | 366,7 | 324,04 | 286,7 | 2316 | Emircan KARABAŞ |
| 416,274 | 368,03 | 401,35 | 393,7 | 454,7 | 403,6 | 481,3 | 452,01 | 385,4 | 378,69 | 444 | 2317 | Esma İrem ÖZTÜRK |
| 440,379 | 398,02 | 418,02 | 401,7 | 436 | 418,7 | 445,3 | 458,01 | 476 | 500 | 452 | 2322 | Emir ÇINAR |
| 406,511 | 386,69 | 398,69 | 388 | 414,7 | 375,6 | 386,7 | 433,35 | 390,7 | 452,01 | 438,7 | 2324 | Edanur GÜNDOĞAN |
| 135,768 | 60,441 | 129,8 | 136,1 | 101,9 | 158,8 | 118,76 | 228,1 | 38,782 | 249,4 | 2325 | Elanur HAYLAMAZ | |
| 354,143 | 302,72 | 308,38 | 324,4 | 397,4 | 265,8 | 409,4 | 342,04 | 367,4 | 390,69 | 433,4 | 2330 | Felemez ARSLAN |
| 354,868 | 302,72 | 337,7 | 293,1 | 352,4 | 302,7 | 373,4 | 476,01 | 385,4 | 372,03 | 353,4 | 2336 | İdris KAYA |
| 386,828 | 336,04 | 400,03 | 366,7 | 392 | 420 | 348 | 390,69 | 433,4 | 396,03 | 385,4 | 2348 | Emre KARAKAYA |
| 384,261 | 315,71 | 342,71 | 376 | 376 | 414,7 | 361,4 | 433,35 | 404 | 409,36 | 409,4 | 2349 | İlayda SÖNMEZ |
| 254,145 | 261,39 | 224,07 | 233,4 | 321,4 | 279,6 | 246,7 | 168,04 | 228,1 | 337,37 | 241,4 | 2352 | İrem KAYA |
| 250,803 | 245,4 | 265,06 | 226,4 | 252,1 | 155,2 | 198,4 | 228,07 | 361,4 | 276,06 | 300,1 | 2355 | Mehmet GÖR |
| 267,28 | 206,74 | 262,73 | 267,4 | 273,4 | 226,3 | 300,1 | 270,72 | 241,4 | 262,73 | 361,4 | 2356 | Musa AKKILIÇ |
| 379,482 | 322,04 | 341,37 | 309,4 | 370,4 | 318,2 | 346,7 | 457,34 | 457,3 | 438,68 | 433,4 | 2359 | Mustafa SİNAN KEKLİK |
| 146,865 | 120,1 | 63,44 | 84,44 | 140,1 | 76,11 | 156,09 | 209,4 | 228,07 | 244,1 | 2360 | Onur ÖNAL | |
| 212,338 | 230,73 | 236,07 | 261,4 | 270,7 | 213,4 | 302,7 | 76,106 | 289,4 | 94,768 | 148,1 | 2361 | İrem AYYILDIZ |
| 276,544 | 256,06 | 312,05 | 264,1 | 280,1 | 283,6 | 244,1 | 289,39 | 241,4 | 270,72 | 324 | 2363 | Emre YILDIZ |
| 296,762 | 160,09 | 278,72 | 261,4 | 330,7 | 245,8 | 266,7 | 353,37 | 324 | 361,37 | 385,4 | 2364 | Enes ACAR |
| 437,149 | 441,35 | 415,02 | 390,7 | 424,4 | 394,7 | 476 | 438,68 | 457,3 | 476,01 | 457,3 | 2365 | Esma Nur HAN |
| 153,331 | 109,43 | 166,75 | 154,8 | 125,4 | 124,5 | 142,8 | 204,07 | 190,7 | 233,4 | 81,44 | 2380 | Kadir Can KAYAR |
| 380,406 | 424,35 | 329,71 | 418,7 | 373,4 | 325,8 | 393,4 | 457,34 | 433,4 | 366,7 | 281,4 | 2383 | İlayda CİHANYURDU |
| 385,861 | 285,39 | 367,7 | 366,7 | 397,4 | 398,7 | 442,7 | 476,01 | 428 | 372,03 | 324 | 2391 | Muhammet M. İPEK |
| 425,017 | 389,03 | 446,01 | 415 | 369,4 | 452 | 469,3 | 457,34 | 428 | 390,69 | 433,4 | 2463 | Mustafa DAĞ |
| 205,851 | 158,75 | 217,4 | 128,1 | 221,4 | 315,2 | 201,4 | 161,42 | 204,1 | 265,39 | 185,4 | 2503 | Sedef ŞENOL |
| 427,55 | 355,37 | 406,02 | 385,4 | 445,3 | 398,7 | 466,7 | 428,02 | 476 | 462,01 | 452 | 2516 | Sude Nur ATIŞ |
| 425,859 | 469,34 | 330,37 | 413,4 | 387 | 365,8 | 457,3 | 457,34 | 457,3 | 457,34 | 463,3 | 2612 | Dilara ÖZTÜRK |
| 468,13 | 414,69 | 488 | 478,7 | 488 | 487,6 | 457,7 | 500 | 476 | 500 | 390,7 | 2614 | Enes Bilal ÇUHABAŞI |
| 448,534 | 441,68 | 436,35 | 433,4 | 367 | 439,6 | 466,7 | 481,34 | 476 | 467,34 | 476 | 2779 | Burçin ÖZTÜRK |
| 48,113 | 38,782 | 86,77 | -9,206 | 76,11 | 1305 | Melis AKBULUT | ||||||
| 96,5439 | 96,54 | Okan SÖNMEZER |
9. SBS SIRALAMASI 2E SINIFI
| 2 SBS Puanı | NO | ADI SOYADI | |
| 1 | 488,003 | 2614 | Enes Bilal ÇUHABAŞI |
| 2 | 457,344 | 2309 | Tuğçe GÜLMEZ |
| 3 | 446,009 | 2463 | Mustafa DAĞ |
| 4 | 423,684 | 2079 | Zişan ÇEDİKÇİ |
| 5 | 418,016 | 2322 | Emir ÇINAR |
| 6 | 415,019 | 2365 | Esma Nur HAN |
| 7 | 410,685 | 2200 | Ceren KADIOĞLU |
| 8 | 405,357 | 2115 | Asude GÖKSU |
| 9 | 398,357 | 2215 | Enes AKSOY |
| 10 | 396,688 | 2516 | Sude Nur ATIŞ |
| 11 | 392,023 | 2317 | Esma İrem ÖZTÜRK |
| 12 |