2E SINIFI 9. SBS DEĞERLENDİRMESİ
| Türkçe | Matematik | Hayat Bilgisi | Tüm D. | ||||||||||||||
| NO | ADI SOYADI | D | Y | B | N | Trk Puanı | D | Y | B | N | Mat. Puanı | D | Y | B | N | H.B.Puanı | 2 SBS P. |
| 469 | Yasir KARATAY | 9 | 8 | 3 | 6,34 | 57,024 | 15 | 5 | 13,335 | 120,015 | 12 | 8 | 9,336 | 65,352 | 242,391 | ||
| 1293 | Mustafa AKKAYA | 14 | 6 | 12 | 108,018 | 18 | 2 | 17,334 | 156,006 | 12 | 8 | 9,336 | 65,352 | 329,376 | |||
| 1677 | Helin DOĞAN | 16 | 3 | 1 | 15 | 135,009 | 12 | 8 | 9,336 | 84,024 | 11 | 7 | 2 | 8,669 | 60,683 | 279,716 | |
| 2031 | Ceren ÇAYLI | 18 | 2 | 17,3 | 156,006 | 16 | 4 | 14,668 | 132,012 | 14 | 5 | 1 | 12,34 | 86,345 | 374,363 | ||
| 2079 | Zişan ÇEDİKÇİ | 16 | 4 | 14,7 | 132,012 | 19 | 1 | 18,667 | 168,003 | 18 | 1 | 1 | 17,67 | 123,669 | 423,684 | ||
| 2115 | Asude GÖKSU | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 19 | 1 | 18,667 | 168,003 | 15 | 5 | 13,34 | 93,345 | 405,357 | |||
| 2135 | Karahan OCAK | 11 | 6 | 3 | 9 | 81,018 | 16 | 3 | 1 | 15,001 | 135,009 | 14 | 3 | 3 | 13 | 91,007 | 307,034 |
| 2155 | Gaffar Okan DEMİR | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 16 | 4 | 14,668 | 132,012 | 14 | 6 | 12 | 84,014 | 360,035 | |||
| 2186 | Abdullah BAYRAKTAR | 15 | 5 | 13,3 | 120,015 | 17 | 2 | 1 | 16,334 | 147,006 | 17 | 2 | 1 | 16,33 | 114,338 | 381,359 | |
| 2194 | Aleyna ÇALIŞKAN | 18 | 2 | 17,3 | 156,006 | 15 | 4 | 1 | 13,668 | 123,012 | 14 | 6 | 12 | 84,014 | 363,032 | ||
| 2200 | Ceren KADIOĞLU | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 19 | 0 | 1 | 19 | 171 | 15 | 4 | 1 | 13,67 | 95,676 | 410,685 | |
| 2212 | Edanur KOCAKAPLAN | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 16 | 3 | 1 | 15,001 | 135,009 | 13 | 7 | 10,67 | 74,683 | 353,701 | ||
| 2215 | Enes AKSOY | 18 | 2 | 17,3 | 156,006 | 18 | 2 | 17,334 | 156,006 | 14 | 5 | 1 | 12,34 | 86,345 | 398,357 | ||
| 2298 | Betül YILDIZ | 18 | 2 | 17,3 | 156,006 | 13 | 6 | 1 | 11,002 | 99,018 | 10 | 10 | 6,67 | 46,69 | 301,714 | ||
| 2300 | Bilal GÜL | 12 | 8 | 9,34 | 84,024 | 7 | 13 | 2,671 | 24,039 | 14 | 6 | 12 | 84,014 | 192,077 | |||
| 2303 | Emir IRMAK | 9 | 10 | 1 | 5,67 | 51,03 | 9 | 10 | 1 | 5,67 | 51,03 | 11 | 8 | 1 | 8,336 | 58,352 | 160,412 |
| 2307 | Mustafa Berat DOĞAN | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 15 | 5 | 13,335 | 120,015 | 12 | 8 | 9,336 | 65,352 | 329,376 | |||
| 2309 | Tuğçe GÜLMEZ | 20 | 20 | 180 | 18 | 2 | 17,334 | 156,006 | 18 | 2 | 17,33 | 121,338 | 457,344 | ||||
| 2316 | Emircan KARABAŞ | 14 | 6 | 12 | 108,018 | 17 | 3 | 16,001 | 144,009 | 12 | 8 | 9,336 | 65,352 | 317,379 | |||
| 2317 | Esma İrem ÖZTÜRK | 20 | 0 | 20 | 180 | 16 | 3 | 1 | 15,001 | 135,009 | 13 | 6 | 1 | 11 | 77,014 | 392,023 | |
| 2322 | Emir ÇINAR | 18 | 1 | 1 | 17,7 | 159,003 | 17 | 2 | 1 | 16,334 | 147,006 | 17 | 3 | 0 | 16 | 112,007 | 418,016 |
| 2324 | Edanur GÜNDOĞAN | 16 | 4 | 14,7 | 132,012 | 19 | 0 | 1 | 19 | 171 | 14 | 5 | 1 | 12,34 | 86,345 | 389,357 | |
| 2325 | Elanur HAYLAMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2330 | Felemez ARSLAN | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 13 | 6 | 1 | 11,002 | 99,018 | 11 | 9 | 8,003 | 56,021 | 299,048 | ||
| 2336 | İdris KAYA | 16 | 3 | 1 | 15 | 135,009 | 16 | 3 | 1 | 15,001 | 135,009 | 11 | 8 | 1 | 8,336 | 58,352 | 328,37 |
| 2348 | Emre KARAKAYA | 19 | 1 | 18,7 | 168,003 | 15 | 5 | 13,335 | 120,015 | 16 | 4 | 14,67 | 102,676 | 390,694 | |||
| 2349 | İlayda SÖNMEZ | 16 | 4 | 14,7 | 132,012 | 14 | 6 | 12,002 | 108,018 | 15 | 5 | 13,34 | 93,345 | 333,375 | |||
| 2352 | İrem KAYA | 13 | 7 | 10,7 | 96,021 | 11 | 9 | 8,003 | 72,027 | 10 | 10 | 6,67 | 46,69 | 214,738 | |||
| 2355 | Mehmet GÖR | 15 | 5 | 13,3 | 120,015 | 13 | 7 | 10,669 | 96,021 | 9 | 10 | 1 | 5,67 | 39,69 | 255,726 | ||
| 2356 | Musa AKKILIÇ | 14 | 6 | 12 | 108,018 | 14 | 6 | 12,002 | 108,018 | 10 | 10 | 6,67 | 46,69 | 262,726 | |||
| 2359 | Mustafa SİNAN KEKLİK | 18 | 2 | 17,3 | 156,006 | 15 | 5 | 13,335 | 120,015 | 12 | 8 | 9,336 | 65,352 | 341,373 | |||
| 2360 | Onur ÖNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2361 | İrem AYYILDIZ | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 8 | 12 | 4,004 | 36,036 | 11 | 9 | 8,003 | 56,021 | 236,066 | |||
| 2363 | Emre YILDIZ | 16 | 4 | 14,7 | 132,012 | 13 | 7 | 10,669 | 96,021 | 14 | 6 | 12 | 84,014 | 312,047 | |||
| 2364 | Enes ACAR | 14 | 6 | 12 | 108,018 | 13 | 7 | 10,669 | 96,021 | 12 | 8 | 9,336 | 65,352 | 269,391 | |||
| 2365 | Esma Nur HAN | 19 | 1 | 18,7 | 168,003 | 16 | 3 | 1 | 15,001 | 135,009 | 17 | 3 | 16 | 112,007 | 415,019 | ||
| 2380 | Kadir Can KAYAR | 11 | 9 | 8 | 72,027 | 9 | 11 | 5,337 | 48,033 | 10 | 10 | 6,67 | 46,69 | 166,75 | |||
| 2383 | İlayda CİHANYURDU | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 14 | 5 | 1 | 12,335 | 111,015 | 12 | 8 | 9,336 | 65,352 | 320,376 | ||
| 2391 | Muhammet M. İPEK | 16 | 4 | 14,7 | 132,012 | 19 | 1 | 18,667 | 168,003 | 11 | 8 | 1 | 8,336 | 58,352 | 358,367 | ||
| 2463 | Mustafa DAĞ | 19 | 1 | 18,7 | 168,003 | 16 | 2 | 2 | 15,334 | 138,006 | 20 | 20 | 140 | 446,009 | |||
| 2503 | Sedef ŞENOL | 13 | 7 | 10,7 | 96,021 | 12 | 8 | 9,336 | 84,024 | 8 | 12 | 4,004 | 28,028 | 208,073 | |||
| 2516 | Sude Nur ATIŞ | 16 | 3 | 1 | 15 | 135,009 | 18 | 1 | 1 | 17,667 | 159,003 | 16 | 4 | 14,67 | 102,676 | 396,688 | |
| 2612 | Dilara ÖZTÜRK | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 16 | 3 | 1 | 15,001 | 135,009 | 9 | 9 | 2 | 6,003 | 42,021 | 321,039 | |
| 2614 | Enes Bilal ÇUHABAŞI | 19 | 1 | 18,7 | 168,003 | 20 | 20 | 180 | 20 | 20 | 140 | 488,003 | |||||
| 2779 | Burçin ÖZTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1305 | Melis AKBULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2E SINIFI 8. SBS DEĞERLENDİRMESİ
| Türkçe | Matematik | Hayat Bilgisi | Tüm D. | ||||||||||||||
| NO | ADI SOYADI | D | Y | B | N | Trk. Puanı | D | Y | B | N | Mat Puanı | D | Y | B | N | H.B.Puanı | 5 SBS P. |
| 469 | Yasir KARATAY | 9 | 11 | 0 | 5,34 | 48,033 | 14 | 6 | 0 | 12,002 | 108,018 | 14 | 6 | 0 | 12 | 84,014 | 240,07 |
| 1293 | Mustafa AKKAYA | 14 | 6 | 12 | 108,018 | 18 | 2 | 17,334 | 156,006 | 14 | 6 | 12 | 84,014 | 348,04 | |||
| 1677 | Helin DOĞAN | 11 | 9 | 0 | 8 | 72,027 | 12 | 7 | 0 | 9,669 | 87,021 | 12 | 6 | 0 | 0 | 159,05 | |
| 2031 | Ceren ÇAYLI | 15 | 5 | 13,3 | 120,015 | 11 | 5 | 4 | 9,335 | 84,015 | 15 | 4 | 1 | 13,67 | 95,676 | 299,71 | |
| 2079 | Zişan ÇEDİKÇİ | 15 | 5 | 1 | 13,3 | 120,015 | 18 | 2 | 0 | 17,334 | 156,006 | 15 | 4 | 1 | 13,67 | 95,676 | 371,7 |
| 2115 | Asude GÖKSU | 18 | 2 | 17,3 | 156,006 | 17 | 3 | 16,001 | 144,009 | 16 | 4 | 14,67 | 102,676 | 402,69 | |||
| 2135 | Karahan OCAK | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 15 | 5 | 13,335 | 120,015 | 16 | 4 | 14,67 | 102,676 | 366,7 | |||
| 2155 | Gaffar Okan DEMİR | 14 | 6 | 12 | 108,018 | 17 | 3 | 16,001 | 144,009 | 15 | 5 | 13,34 | 93,345 | 345,37 | |||
| 2186 | Abdullah BAYRAKTAR | 15 | 5 | 13,3 | 120,015 | 14 | 6 | 12,002 | 108,018 | 16 | 4 | 14,67 | 102,676 | 330,71 | |||
| 2194 | Aleyna ÇALIŞKAN | 17 | 2 | 1 | 16,3 | 147,006 | 14 | 6 | 12,002 | 108,018 | 15 | 4 | 1 | 13,67 | 95,676 | 350,7 | |
| 2200 | Ceren KADIOĞLU | 14 | 6 | 0 | 12 | 108,018 | 19 | 1 | 0 | 18,667 | 168,003 | 17 | 3 | 0 | 16 | 112,007 | 388,03 |
| 2212 | Edanur KOCAKAPLAN | 15 | 6 | 1 | 13 | 117,018 | 19 | 1 | 0 | 18,667 | 168,003 | 15 | 5 | 0 | 13,34 | 93,345 | 378,37 |
| 2215 | Enes AKSOY | 17 | 3 | 16 | 144,009 | 20 | 20 | 180 | 15 | 5 | 13,34 | 93,345 | 417,35 | ||||
| 2298 | Betül YILDIZ | 20 | 20 | 180 | 19 | 1 | 18,667 | 168,003 | 20 | 20 | 140 | 488 | |||||
| 2300 | Bilal GÜL | 15 | 5 | 0 | 13,3 | 120,015 | 6 | 14 | 1,338 | 12,042 | 13 | 7 | 10,67 | 74,683 | 206,74 | ||
| 2303 | Emir IRMAK | 6 | 12 | 1 | 2 | 18,036 | 9 | 11 | 5,337 | 48,033 | 15 | 4 | 1 | 13,67 | 95,676 | 161,75 | |
| 2307 | M. Berat DOĞ | ||||||||||||||||